<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sugar Free</title>
	<atom:link href="http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sugarfree.com.es</link>
	<description>La Vida Sin Azúcar Sabe Mejor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Metformina en la lucha contra el Cáncer</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=952</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=952#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fármacos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio sobre ratones a los que se les había expuesto a agentes carcinógenos del tabaco muestra que la metformina, un medicamento habitual en el tratamiento de la Diabetes tipo 2, puede reducir el desarrollo de los tumores pulmonares en hasta un 70%. Otro estudio de pequeño formato, realizado en Japón, también indica que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glucómetro para invidentes con Diabetes</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=950</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada fue presentado un dispositivo cuya finalidad es favorecer y ayudar a conseguir mejores controles de glucosa a las personas invidentes que padecen diabetes. Este dispositivo, puesto en marcha por el Servicio Aragonés de Salud con el apoyo de la ONCE, permitirá a las personas invidentes con diabetes que se les asigne dicho dispositivo el conocer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lactancia ayudaría a reducir riesgo de diabetes</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=947</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=947#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Entre los múltiples beneficios que le han atribuido a la lactancia, ahora se agrega uno más: Según un nuevo estudio publicado en la revista American Journal of Medicine, amamantar a un hijo durante un mes o más podría reducir el riesgo de que las madres tengan diabetes en el futuro. La investigación fue realizada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de incluir Vegetales de Hoja en nuestra Dieta</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=944</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Salud General]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Científicos revelaron que ingerir una porción más por día de vegetales como espinaca, repollo y brócoli reducía un 14% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los adultos. Comer más vegetales de hoja reduciría el riesgo de desarrollar diabetes, informaron expertos. Un equipo de investigadores de Gran Bretaña, que revisó seis estudios publicados sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes y Ramadán</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=941</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud General]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[El Ramadán tiene lugar en el noveno mes del calendario lunar y dura entre 29-30 días. Se trata del mes sagrado de la religión islámica y por contarse con el calendario lunar va cambiando sus fechas al empezar cada año 11 días antes. En el actual empezará del 11 de agosto y finalizará el 12 de septiembre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos de 3 meses para que se celebre el Día Mundial de la Diabetes</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=938</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=938#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Saludables]]></category>
		<category><![CDATA[Salud General]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Faltan menos de 3 meses para que se celebre el Día Mundial de la Diabetes. El próximo 14 de noviembre será el día en el que todos las personas que padecen diabetes del mundo deberán alzar sus voces y hacerse oír por el resto del mundo. Es un día para reivindicar nuestros derechos como ciudadanos y como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 mejores Aplicaciones Gratuitas sobre Diabetes para el iPhone</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=936</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Incluyo algunas de las mejores aplicaciones gratuitas para poder introducir en nuestros iPhone y que nos pueden ayudar a conseguir un mejor control con nuestra diabetes: Bant En Español Diabetes Log En Español Diabetes Health Mobile Diabetes Grapher Free GI Meal Planner Glucose Buddy Glucose Mate Free Gluco Sentinel Log For Life Type2Friendly A mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas de Bolsillo para mejorar nuestro Peso</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=934</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=934#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Conseguir perder peso y no cejar en el intento es complicado. El mundo esta lleno de riquísimas tentaciones y necesitamos que alguien –o algo– nos anime a seguir adelante y nos ayude cuando flaqueamos. Y en este mundo tan tecnológico, como no podía ser de otra manera, ya han comenzado a aparecer soluciones para colaborar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay Límites para los Jóvenes Deportistas Diabéticos</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=932</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=932#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoglucemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de especialistas de la Universidad de York han hecho públicos los resultados de un estudio sobre la relación entre deporte y diabetes en los adolescentes. Los resultados no dejan lugar a dudas: Los chavales con Diabetes no tienen ningún impedimento para hacer todo tipo de deportes, siempre y cuando conozcan bien su Diabetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análogos de Insulina: Un ejemplo de su posible uso</title>
		<link>http://www.sugarfree.com.es/?p=928</link>
		<comments>http://www.sugarfree.com.es/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Insulina]]></category>
		<category><![CDATA[Complicaciones Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarfree.com.es/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[No hay nada más preocupante para un médico que cuando un paciente con diabetes tiene problemas de sobrepeso, complicaciones cardiovasculares y/o cuando los agentes orales ya no tienen efecto sobre su organismo. Para el médico este paciente es de alto riesgo y necesita aplicar un tratamiento que garantice la estabilidad óptima del organismo de esa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sugarfree.com.es/?feed=rss2&amp;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
